| 序号 | 委员姓名 | 分支机构职务 | 出勤情况 | 出勤率 |
| 成立大会暨第一次工作会议 | ||||
| 1 | 何涛 | 主任委员 | √ | 74% |
| 2 | 陈莉 | 副主任委员 | √ | |
| 3 | 夏卫 | 副主任委员 | √ | |
| 4 | 周静宇 | 副主任委员 | 请假 | |
| 5 | 徐笑红 | 副主任委员 | √ | |
| 6 | 安志刚 | 委员 | 请假 | |
| 7 | 陈利民 | 委员 | √ | |
| 8 | 何刚 | 委员 | √ | |
| 9 | 李海林 | 委员 | 请假 | |
| 10 | 刘佳 | 委员 | 缺席 | |
| 11 | 卢长春 | 委员 | √ | |
| 12 | 史小武 | 委员 | 请假 | |
| 13 | 孙莉 | 委员 | √ | |
| 14 | 涂林 | 委员 | √ | |
| 15 | 王胜蓝 | 委员 | √ | |
| 16 | 王志效 | 委员 | √ | |
| 17 | 温丽玲 | 委员 | √ | |
| 18 | 肖晋 | 委员 | √ | |
| 19 | 谢东甫 | 委员 | √ | |
| 20 | 谢进荣 | 委员 | √ | |
| 21 | 解金辉 | 委员 | √ | |
| 22 | 杨涛 | 委员 | √ | |
| 23 | 张杰 | 委员 | √ | |
| 24 | 张丽 | 委员 | 请假 | |
| 25 | 张秋丽 | 委员 | 请假 | |
| 26 | 朱海峰 | 委员 | √ | |
| 27 | 郭晓婕 | 青年委员 | √ | |
| 28 | 何燕琴 | 青年委员 | √ | |
| 29 | 胡雪 | 青年委员 | √ | |
| 30 | 鞠瑞青 | 青年委员 | √ | |
| 31 | 李莹 | 青年委员 | √ | |
| 32 | 刘晓杰 | 青年委员 | √ | |
| 33 | 唐飞 | 青年委员 | 请假 | |
| 34 | 王艺芳 | 青年委员 | √ | |
| 35 | 吴刚 | 青年委员 | √ | |
| 36 | 袁晓华 | 青年委员 | √ | |
| 37 | 赵磊 | 青年委员 | 请假 | |
| 38 | 李小红 | 青年委员 | √ | |
| 39 | 黄霞 | 秘书 | √ |
[1] 出勤情况是指委员参加分支机构组织的会议、投票、研讨会、评审会等。